La firma Sapiens Research dio a conocer el ranking de los “Mejores Colegios de Colombia 2022-2023” en el que se encuentran 16 planteles educativos del Huila de los cuales 13 son privados y solamente tres pertenecen al sector público entre ellos dos instituciones de Pitalito.
En total, Sapiens analizó más de 13.900 colegios y solo clasificaron 795 a nivel nacional. En el caso de los 16 del Huila 12 están ubicados en Neiva, 2 en Pitalito, uno es de Palermo y uno más de Rivera; estos quedaron entre las categorías D3 y D10; y dos alcanzaron la calificación AAA, 3 la AA, y 5 la A.
La firma precisó que el ranking no está basado en las pruebas Saber 11, sino en los índices generales y por materia (2020-2021, que van de 0 a 1) establecidos por el Icfes, donde cada índice está calculado sobre el 80% de mejores resultados de las pruebas Saber 11 de los últimos tres años.
En el caso de Pitalito, dos instituciones lograron posicionarse entre las mejores del Huila, las cuales son la I.E Nacional que se ubicó en la casilla número 13 y la I.E. Municipal Liceo Sur Andino en el puesto 16, ambas de carácter público.
Esta es la tabla donde se destacan las dos instituciones del Valle de Laboyos.
Calendario | Colegios | Ciudad | Zona | Sector | Categoría | Calificación |
A | Aspaen Gimnasio Yumaná | Neiva | Urbano | Privado | D3 | AAA |
A | Aspaen Gimnasio la Fragua | Neiva | Urbano | Privado | D4 | AAA |
A | Colegio Colombo Inglés del Huila | Neiva | Urbano | Privado | D4 | AA |
A | Colegio María Auxiliadora Altico | Neiva | Urbano | Privado | D8 | AA |
A | Colegio Rafael Pombo | Neiva | Urbano | Privado | D8 | AA |
A | Colegio Anglocanadiense de Neiva | Neiva | Urbano | Privado | D3 | A |
A | Colombus American School | Rivera | Rural | Privado | D3 | A |
A | Instituto de Formación Scout José Julián Martí | Neiva | Urbano | Privado | D7 | A |
A | Colegio Empresarial de los Andes | Neiva | Urbano | Privado | D7 | A |
A | Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo | Neiva | Urbano | Privado | D8 | A |
A | Colegio Claretiano | Neiva | Urbano | Privado | D5 | – |
A | Colegio de la Presentación | Neiva | Urbano | Privado | D6 | – |
A | I.E. Municipal Nacional | Pitalito | Urbano | Público | D7 | – |
A | I.E. Claretiano Gustavo Torres Parra | Neiva | Urbano | Público | D8 | – |
A | Colegio Comfamiliar los Lagos | Palermo | Rural | Privado | D10 | – |
A | I.E. Municipal Liceo Sur Andino | Pitalito | Urbano | Público | D10 | – |
Tomado de La Nación